DETAIL PELANGGAN
Nama Pelanggan : Hannochs
Kab./Kota : Tanggerang
DETAIL PEMESANAN BARANG/JASA
Nama Barang/Jasa : Branding Mobil Truk Full Body (Branding Baru)
Lokasi Pemasangan : Area Jakarta dan Tanggerang
| KOTA | SPEC | UKURAN (M) |
QTY | Harga Produksi | Jasa Pasang | Jumlah | ||||||
| PLAT MOBIL | SISI | |||||||||||
| P | T | TOTAL | TOTAL LUAS | |||||||||
| JAKARTA | - PELEPASAN STICKER BRANDING LAMA - STICKER FRONTLITE - RITRAMA OUTDOOR - LAMINASI GLOSSY |
B 9258 TCP | DEPAN | 1,5 M | 1,5 M | 2,25 M | 19,722 M | 1 | Rp8.808.915 | Rp1.200.000 | Rp10.008.915 | |
| SAMPING KANAN | 3,92 M | 1,92 M | 7,5264 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,92 M | 1,92 M | 7,5264 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,68 M | 1,2096 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,68 M | 1,2096 M | |||||||||
| B 9460 TCL | DEPAN | 1,64 M | 0,56 M | 0,9184 M | 14,728 M | 1 | Rp6.274.460 | Rp1.200.000 | Rp7.474.460 | |||
| SAMPING KANAN | 3,18 M | 1,8 M | 5,724 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,18 M | 1,8 M | 5,724 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,64 M | 1,1808 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,64 M | 1,1808 M | |||||||||
| B 9145 TCH | DEPAN | 1,55 M | 0,2 M | 0,31 M | 13,7502 M | 1 | Rp5.778.227 | Rp1.200.000 | Rp6.978.227 | |||
| SAMPING KANAN | 3,77 M | 1,53 M | 5,7681 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,77 M | 1,53 M | 5,7681 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,7 M | 1,36 M | 0,952 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,7 M | 1,36 M | 0,952 M | |||||||||
| B 9207 TCM | DEPAN | 1,5 M | 0,56 M | 0,84 M | 9,8056 M | 1 | Rp3.776.342 | Rp1.200.000 | Rp 4.976.342 | |||
| SAMPING KANAN | 2,39 M | 1,5 M | 3,585 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 2,39 M | 1,5 M | 3,585 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,67 M | 1,34 M | 0,8978 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,67 M | 1,34 M | 0,8978 M | |||||||||
| B 9517 TCO | DEPAN | 1,5 M | 1,5 M | 2,25 M | 19,722 M | 1 | Rp8.808.915 | Rp1.200.000 | Rp10.008.915 | |||
| SAMPING KANAN | 3,92 M | 1,92 M | 7,5264 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,92 M | 1,92 M | 7,5264 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,68 M | 1,2096 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,68 M | 1,2096 M | |||||||||
| TANGERANG | B 9792 UCK | DEPAN | 1,3 M | 1,3 M | 1,69 M | 23,754 M | 1 | Rp10.855.155 | Rp1.200.000 | Rp12.055.155 | ||
| SAMPING KANAN | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,85 M | 1,9 M | 1,615 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,85 M | 1,9 M | 1,615 M | |||||||||
| B 9838 BCO | DEPAN | 1,35 M | 1,4 M | 1,89 M | 19,5336 M | 1 | Rp 8.713.302 | Rp1.200.000 | Rp 9.913.302 | |||
| SAMPING KANAN | 3,83 M | 1,98 M | 7,5834 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,83 M | 1,98 M | 7,5834 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| B 9854 UCA | DEPAN | 1,3 M | 1,2 M | 1,56 M | 16,1088 M | 1 | Rp 6.975.216 | Rp1.200.000 | Rp 8.175.216 | |||
| SAMPING KANAN | 3,11 M | 1,94 M | 6,0334 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,11 M | 1,94 M | 6,0334 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,73 M | 1,7 M | 1,241 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,73 M | 1,7 M | 1,241 M | |||||||||
| B 9880 UCV | DEPAN | 1,4 M | 1,6 M | 2,24 M | 20,556 M | 1 | Rp 9.232.170 | Rp1.200.000 | Rp10.432.170 | |||
| SAMPING KANAN | 4,06 M | 1,95 M | 7,917 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,06 M | 1,95 M | 7,917 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,73 M | 1,7 M | 1,241 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,73 M | 1,7 M | 1,241 M | |||||||||
| B 9438 BCH | DEPAN | 1,3 M | 1,3 M | 1,69 M | 23,792 M | 1 | Rp10.874.440 | Rp1.200.000 | Rp12.074.440 | |||
| SAMPING KANAN | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,86 M | 1,9 M | 1,634 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,86 M | 1,9 M | 1,634 M | |||||||||
| B 9356 UCZ | DEPAN | 1,45 M | 1,5 M | 2,175 M | 24,156 M | 1 | Rp 11.059.170 | Rp 1.200.000 | Rp 12.259.170 | |||
| SAMPING KANAN | 4,45 M | 2,13 M | 9,4785 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,45 M | 2,13 M | 9,4785 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,8 M | 1,89 M | 1,512 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,8 M | 1,89 M | 1,512 M | |||||||||
| B 9793 URU | DEPAN | 1,25 M | 1,3 M | 1,625 M | 16,4684 M | 1 | Rp 7.157.713 | Rp1.200.000 | Rp 8.357.713 | |||
| SAMPING KANAN | 3,13 M | 1,97 M | 6,1661 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,13 M | 1,97 M | 6,1661 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,73 M | 1,72 M | 1,2556 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,73 M | 1,72 M | 1,2556 M | |||||||||
| B 9790 URU | DEPAN | 1,3 M | 1,3 M | 1,69 M | 16,499 M | 1 | Rp 7.173.243 | Rp1.200.000 | Rp 8.373.243 | |||
| SAMPING KANAN | 3,13 M | 1,97 M | 6,1661 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,13 M | 1,97 M | 6,1661 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| B 9285 UCX | DEPAN | 1,45 M | 1,5 M | 2,175 M | 19,924 M | 1 | Rp 8.911.430 | Rp1.200.000 | Rp10.111.430 | |||
| SAMPING KANAN | 3,85 M | 1,97 M | 7,5845 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,85 M | 1,97 M | 7,5845 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,75 M | 1,72 M | 1,29 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,75 M | 1,72 M | 1,29 M | |||||||||
| B 9803 BCD | DEPAN | 1,3 M | 1,25 M | 1,625 M | 23,7554 M | 1 | Rp10.855.866 | Rp1.200.000 | Rp12.055.866 | |||
| SAMPING KANAN | 4,38 M | 2,16 M | 9,4608 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,38 M | 2,16 M | 9,4608 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,84 M | 1,91 M | 1,6044 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,84 M | 1,91 M | 1,6044 M | |||||||||
| B 9548 URU | DEPAN | 1,4 M | 1,2 M | 1,68 M | 19,247 M | 1 | Rp 8.567.853 | Rp1.200.000 | Rp 9.767.853 | |||
| SAMPING KANAN | 3,83 M | 1,97 M | 7,5451 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 3,83 M | 1,97 M | 7,5451 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,72 M | 1,72 M | 1,2384 M | |||||||||
| B 9138 UCZ | DEPAN | 1,4 M | 1,6 M | 2,24 M | 24,2 M | 1 | Rp11.081.500 | Rp1.200.000 | Rp12.281.500 | |||
| SAMPING KANAN | 4,44 M | 2,13 M | 9,4572 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,44 M | 2,13 M | 9,4572 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,81 M | 1,88 M | 1,5228 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,81 M | 1,88 M | 1,5228 M | |||||||||
| B 9340 UXB | DEPAN | 1,5 M | 1,5 M | 2,25 M | 25,7062 M | 1 | Rp11.845.897 | Rp1.200.000 | Rp13.045.897 | |||
| SAMPING KANAN | 5,32 M | 2,12 M | 11,2784 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,15 M | 2,13 M | 8,8395 M | |||||||||
| 0,7 M | 1,7 M | 1,19 M | ||||||||||
| 0,31 M | 2,13 M | 0,6603 M | ||||||||||
| BELAKANG | 0,8 M | 1,86 M | 1,488 M | |||||||||
| B 9193 UCN | DEPAN | 1,5 M | 1,4 M | 2,1 M | 10,73 M | 1 | Rp 4.245.475 | Rp1.200.000 | Rp 5.445.475 | |||
| SAMPING | 3,8 M | 1,95 M | 7,41 M | |||||||||
| BELAKANG | 0,72 M | 1,7 M | 1,22 M | |||||||||
| B 9379 BCM | DEPAN | 1,2 M | 1,3 M | 1,56 M | 9,11 M | 1 | Rp 3.423.325 | Rp1.200.000 | Rp 4.623.325 | |||
| SAMPING | 3,18 M | 1,97 M | 6,26 M | |||||||||
| BELAKANG | 0,74 M | 1,75 M | 1,29 M | |||||||||
| JAKARTA | B 9623 NCI | DEPAN | 1,6 M | 1 M | 1,6 M | 28,4116 M | 1 | Rp13.218.887 | Rp1.200.000 | Rp14.418.887 | ||
| SAMPING KIRI | 3 M | 1,65 M | 4,95 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 6,9 M | 1,46 M | 10,074 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 2,75 M | 1,65 M | 4,5375 M | |||||||||
| SAMPING KANAN | 3,83 M | 1,65 M | 6,3195 M | |||||||||
| BELAKANG | 0,66 M | 1,41 M | 0,9306 M | |||||||||
| TANGERANG | - STICKER FRONTLITE - RITRAMA OUTDOOR - LAMINASI GLOSSY |
B 9792 URU | DEPAN | 1,3 M | 1,3 M | 1,69 M | 23,754 M |
|
Rp10.855.115 | Rp1.200.000 | Rp12.055.115 | |
| SAMPING KANAN | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| SAMPING KIRI | 4,38 M | 2,15 M | 9,417 M | |||||||||
| BELAKANG KANAN | 0,85 M | 1,9 M | 1,615 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,85 M | 1,9 M | 1,615 M | |||||||||
| JAKARTA | B 9606 PCP | SAMPING KANAN | 2,2 M | 1,26 M | 2,772 M | 6,909 M | 1 | Rp 2.306.318 | Rp1.200.000 | Rp 3.506.318 | ||
| SAMPING KIRI | 2,2 M | 1,26 M | 2,772 M | |||||||||
| BELAKANG KIRI | 0,65 M | 1,05 M | 0,6825 M | |||||||||
| PPN 11% | Rp24.023.883 | |||||||||||
| Grand Total | Rp242.422.817 | |||||||||||
Lama Proses Produksi : 7-20 Hari Kerja
Lama Proses Pasang : 1 Hari Kerja
Outlet Pelaksana : Cipondoh, Tanggeranng
SYARAT DAN KETENTUAN
- Harga tersebut di atas sudah termasuk PPN
- Harga tersebut di atas hanya berlaku untuk Pelanggan Eceran/Retail, Pelanggan Bukan PKP dan Pelanggan bukan Reseller, Dropshipper, Agency/Biro dan sejenisnya
- Harga tersebut di atas berlaku selama 30 Hari setelah harga diterbitkan
- Waktu Proses Produksi/Pembuatan dihitung setelah semua data/dokumen order diterima lengkap (mulai dari pembayaran uang muka sudah diterima dan bahan/materi pendukung lainnya yang digunakan untuk memulai proses produksi)
- Pembayaran Uang Muka sebesar 50% dari harga. Pembayaran Pelunasan 50%. Apabila ada penundaan pengiriman/pemasangan/pengambilan pesanan dari Pelanggan, maka Pelanggan wajib menyelesaikan/melunasi biaya produksi atas pesanan yang telah diselesaikan.
- Setelah 14 Hari Kalender berjalan dari Point No. 6 diatas dan Pelanggan tidak melakukan pembayaran Pelunasan Biaya Produksi maka akan dikenakan biaya charge Sewa Gudang sebesar 2% per hari dari Harga Barang Produksi yang dihitung mulai dari hari ke 15 yang akan ditagihkan ke Pelanggan sebelum proses selanjutnya dikerjakan
- Khusus untuk Pesanan dengan Jasa Pengurusan Pajak dan Perijinan, berlaku system pembayaran 100% diawal untuk biaya onbill yang disetor ke Pemerintah
- Garansi Jasa selama 28 Hari Kalender setelah pesanan diselesaikan (garansi tidak berlaku untuk kejadian bencana alam & kejadian disengaja atau tidak disengaja yang ditimbulkan oleh pihak lain seperti barang tertabrak, jatuh, dll yang bukan merupakan cacat produksi)
KEBIJAKAN PEMBATALAN PESANAN
Apabila terjadi pembatalan pesanan dari Pelanggan, maka berlaku beberapa kebijakan sebagai berikut :
- Pesanan dibatalkan sebelum status pesanan DIPROSES, maka uang pembayaran akan kembali 100% ke Pelanggan
- Pesanan dibatalkan pada saat pesanan sudah berstatus DIPROSES, maka Uang pembayaran yang sudah dibayarkan oleh Pelanggan tidak bisa dikembalikan (apabila Pelanggan melakukan pembayaran lunas di awal, maka refund/pengembalian ke Pelanggan hanya untuk opsi harga/biaya yang belum dikerjakan
Penawaran harga yang tertera ini adalah penawaran resmi yang diterbitkan secara elektronik oleh system milik PT Empat Warna Productama (Toko Reklame ID) sehingga tidak membutuhkan Kops Surat bertandatangan